Сплавы с внутренним окислением широко используются в методах изготовления оксидированных электротехнических изделий, включая AgSnO2, AgSnO2InO3, AgZnO2, AgCu0, AgCdO и др. Контактные изделия из сплавов с оксидированием широко применяются в низковольтных электроприборах.
1. Внутренний окисленный электрический контакт обладает превосходной однородностью, мелкими частицами окисленного материала, устойчивостью к дуговой коррозии и длительным сроком службы.
2. Добавление никеля и тулия к AgSnO2, AgSnO2In2O3, AgZnO2, AgCuO, AgCdO и т.д. с использованием технологии низкотемпературного и высокодавленческого окисления приводит к уменьшению размера зерен, их дисперсии и увеличению размера, что, как следствие, улучшает механическую прочность, плавление, стойкость к дуговой коррозии и абразивному износу.
3. Применение методов плавления, измельчения и предварительного окисления позволяет получать высококачественный контактный материал с преимуществами тонкой структуры зерен и однородности организации, отсутствием дефектов в микроскопической структуре и устранением зон с недостатком оксидного покрытия.
| Материал | Технические характеристики (массовая доля%). | плотность ≥г/см3 | твердость HB ≥ | отношение сопротивлений ≤ мкОм·см | |||||
| Аг | SnO2 | In2O3 | ZnO | CuO | CdO | ||||
| AgSnO2(8) | 92.0 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | 9.90 | 65 | 2.30 |
| AgSnO2(10) | 90.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | 9.80 | 70 | 2.40 |
| AgSnO2(12) | 88.0 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | 9.70 | 75 | 2.50 |
| AgSnO2(5)In2O3(3) | 92.0 | 5.0 | 3.0 | --- | --- | --- | 9.90 | 70 | 3.20 |
| AgSnO2(6)In2O3(4) | 90.0 | 6.0 | 4.0 | --- | --- | --- | 9.80 | 70 | 3.30 |
| AgSnO2(7)In2O3(3) | 90.0 | 7.0 | 3.0 | --- | --- | --- | 9.80 | 75 | 3.30 |
| AgSnO2(8)In2O3(4) | 88.0 | 8.0 | 4.0 | --- | --- | --- | 9.70 | 75 | 3.40 |
| AgSnO2(9)In2O3(4) | 87.0 | 9.0 | 4.0 | --- | --- | --- | 9.60 | 80 | 3.50 |
| AgSnO2(10)In2O3(4) | 86.0 | 10.0 | 4.0 | --- | --- | --- | 9.50 | 80 | 3.50 |
| AgZnO(8) | 92.0 | --- | --- | 8.0 | --- | --- | 9.70 | 65 | 3.20 |
| AgZnO(10) | 90.0 | --- | --- | 10.0 | --- | --- | 9.55 | 71 | 3.40 |
| AgCdO(8) | 92.0 | --- | --- | --- | --- | 8.0 | 10.05 | 64 | 2.00 |
| AgCdO(10) | 90.0 | --- | --- | --- | --- | 10.0 | 10.00 | 65 | 2.10 |
| AgCdO(12) | 88.0 | --- | --- | --- | --- | 12.0 | 9.90 | 67 | 2.30 |
| AgCdO(13) | 87.0 | --- | --- | --- | --- | 13.0 | 9.80 | 70 | 2.50 |
| AgCdO(15) | 85.0 | --- | --- | --- | --- | 15.0 | 9.75 | 70 | 2.70 |
| AgCuO(10) | 90.0 | --- | --- | --- | 10.0 | --- | 9.60 | 65 | |






